Khoảng giá: từ 16.396.000₫ đến 20.104.000₫
| Sản phẩm | Bộ điều khiển và Đế pin Dyness Stack-BDU & Base |
| Mã Model | SBDU100 |
| Số module quản lý | 3 ~ 15 Module |
| Dải điện áp hoạt động | 134.4 V – 864 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Kích thước BDU | 590 x 390 x 133 mm |
| Trọng lượng BDU | 15.3 kg |
| Trọng lượng Đế & Nắp | 12.5 kg |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
Khoảng giá: từ 17.551.000₫ đến 21.574.000₫
| Sản phẩm | Dyness STACK100 |
| Dung lượng Module | 5.12 kWh (100Ah) |
| Dung lượng Tháp | 15.36 - 76.8 kWh |
| Công suất xả | Max 1C (100A) |
| Tuổi thọ | ≥ 8000 chu kỳ |
| An toàn | Aerosol tích hợp |
| Kết nối | WiFi / App OTA |
| Lắp đặt | Xếp chồng (Stacked) |
Khoảng giá: từ 555.820.000₫ đến 595.440.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW112.6-BAT-AC-G10 |
| Dung lượng | 112.6 kWh (Khả dụng 110kWh) |
| Điện áp | 563.2 V (High Voltage) |
| Công suất xả | Max 123.9 kW |
| Dòng xả | 220 A (1.1C) |
| Làm mát | Điều hòa không khí (Air Con) |
| Bảo vệ | IP55 Outdoor / Chống ăn mòn C4 |
| Trọng lượng | < 1400 kg |
Khoảng giá: từ 506.430.000₫ đến 541.560.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW102.4-BAT-AC-G10 |
| Dung lượng | 102.4 kWh (Khả dụng 100kWh) |
| Điện áp | 512 V (High Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 180A / 220A (1.1C) |
| Làm mát | Điều hòa không khí (Air Con) |
| Bảo vệ | IP55 / Chống ăn mòn C4 |
| An toàn | Aerosol 2 cấp độ |
| Trọng lượng | < 1310 kg |
Khoảng giá: từ 221.800.000₫ đến 237.600.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW56.3-BAT G10 |
| Dung lượng | 56.3 kWh (Khả dụng 55kWh) |
| Điện áp | 563.2 V (High Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 100A / 110A (1C) |
| Công suất | 56.3 kW |
| Kích thước | 481 × 1753 × 552 mm |
| Trọng lượng | 517 kg |
| Mở rộng Max | 6 Tủ (337.8 kWh) |
Khoảng giá: từ 205.509.000₫ đến 220.000.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW51.2-BAT G10 |
| Dung lượng | 51.2 kWh (Khả dụng 50kWh) |
| Điện áp | 512 V (High Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 100A / 110A (1C/1.1C) |
| Công nghệ | LFP + Aerosol (Tùy chọn) |
| Mở rộng Max | 6 Tủ (337.8 kWh) |
| Kích thước | 481 × 1615 × 552 mm |
| Trọng lượng | 472 kg |
Khoảng giá: từ 40.200.000₫ đến 47.000.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW14.3-BAT-LV-G10 |
| Dung lượng | 14.3 kWh (Khả dụng ≥13.8) |
| Điện áp | 51.2 V (Low Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 224A / 260A |
| Công suất | 12 kW (Max 13.2 kW) |
| Cell Pin | LFP 280Ah |
| Trọng lượng | 125 kg |
| Kích thước | 530 × 918.6 × 246 mm |
Khoảng giá: từ 16.760.000₫ đến 22.000.000₫
| Sản phẩm | GoodWe Lynx A G3 LX A5.0-30 |
| Dung lượng | 5.0 kWh |
| Công nghệ | LFP (LiFePO4) |
| Dòng xả danh định | 100 A (Max 150A) |
| Mở rộng tối đa | 30 bộ (150 kWh) |
| Cấp bảo vệ | IP20 (Trong nhà) |
| Trọng lượng | 44 kg |
| Kích thước | 442 x 133 x 520 mm |
Khoảng giá: từ 16.000.000₫ đến 21.500.000₫
| Sản phẩm | Pin lưu trữ điện áp thấp GoodWe Lynx A LX A5.0-10 |
| Dung lượng | 5.0 kWh |
| Công nghệ | Lithium LFP (LiFePO4) |
| Điện áp | 51.2V (Low Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 60 A |
| Lắp đặt | Tủ Rack / Gắn tường / Xếp chồng |
| Trọng lượng | 40 kg |
| Kích thước | 442 x 133 x 420 mm |
Khoảng giá: từ 15.250.000₫ đến 16.200.000₫
| Sản phẩm | GoodWe SEC3000C |
| Chức năng | Smart Energy Controller (All-in-One) |
| Tích hợp bên trong | EzLogger 3000C + Smart Meter GM330 |
| Kết nối Inverter | Max 60 máy (RS485) |
| Hỗ trợ CT | 200A - 5000A (Tùy chọn) |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 575 x 400 x 242 mm |
Khoảng giá: từ 3.841.000₫ đến 4.081.000₫
| Sản phẩm | GoodWe Smart Meter GM330 |
| Loại pha | 3 Pha (3P4W) |
| Dòng điện | Max 80A (Đo trực tiếp) |
| Điện áp | 230/400V AC |
| Chính xác | Class 1 |
| Giao tiếp | RS485 (9600 bps) |
| Lắp đặt | DIN Rail 35mm (4 Modules) |
