Khoảng giá: từ 16.396.000₫ đến 20.104.000₫
| Sản phẩm | Bộ điều khiển và Đế pin Dyness Stack-BDU & Base |
| Mã Model | SBDU100 |
| Số module quản lý | 3 ~ 15 Module |
| Dải điện áp hoạt động | 134.4 V – 864 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Kích thước BDU | 590 x 390 x 133 mm |
| Trọng lượng BDU | 15.3 kg |
| Trọng lượng Đế & Nắp | 12.5 kg |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
Khoảng giá: từ 82.504.209₫ đến 100.414.735₫
| Công suất AC | 125 kW (Max 137.5kW) |
| Đầu vào PV (DC) | Max 1100V (Quá tải 150%) |
| MPPT | 10 MPPT |
| Dòng vào DC | 42 A (21A/chuỗi) |
| Hiệu suất | Max 99.0% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kết nối | WiFi/LAN/4G/PLC |
Khoảng giá: từ 79.402.632₫ đến 95.831.830₫
| Model | GW100K-GT (GT Series) |
| Công suất AC | 100 kW (Max 110kVA) |
| Đầu vào PV (DC) | Max 1100V (Dải 180-1000V) |
| MPPT | 8 MPPT |
| Dòng vào DC | 42 A |
| Hiệu suất | Max 98.8% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Trọng lượng | 85 kg |
Khoảng giá: từ 60.754.038₫ đến 71.135.760₫
| Model | GW80K-SMT (SMT Series) |
| Công suất AC | 80 kW (Max 88kVA / 128A) |
| Đầu vào PV (DC) | 120 kW (Max 1100V) |
| MPPT | 6 MPPT (Dòng vào khủng 42A) |
| Bảo vệ | IP66, SPD Loại II (DC/AC) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải, hỗ trợ pin 210mm |
| Trọng lượng | 64.0 kg |
| Kích thước | 700 x 550 x 260 mm |
Khoảng giá: từ 50.905.198₫ đến 59.410.950₫
| Model | GW60KS-MT (SMT Series) |
| Loại thiết bị | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied) |
| Công suất AC | 60 kW (Max 66kVA / 96A) |
| Đầu vào PV (DC) | 90 kW (Quá tải 150%) |
| MPPT | 6 MPPT (Tối ưu mái cực tốt) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải (Zero Export) |
| Thiết kế | Không cầu chì, chuẩn IP65 |
| Trọng lượng | 55.0 kg |
Khoảng giá: từ 49.153.559₫ đến 59.618.692₫
| Model | GW50KS-MT (MT Series) |
| Loại thiết bị | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 80A) |
| Đầu vào PV (DC) | 75 kW (Quá tải 150%) |
| MPPT | 5 MPPT (Tối ưu mái phức tạp) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải (Zero Export) |
| Thiết kế | Không cầu chì, chuẩn IP65 |
| Trọng lượng | 55 kg |
Khoảng giá: từ 70.500.000₫ đến 79.000.000₫
| Model | GW50K-ET-10 (3 Pha - Áp cao) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 55kVA) |
| Công suất Backup | 50 kVA (Chịu tải đỉnh 75kVA) |
| Đầu vào PV | 75 kW (4 MPPT độc lập) |
| Pin lưu trữ | Li-Ion Áp cao (200 ~ 800 V) |
| Dòng sạc/xả | 100 A (Sạc nhanh 55kW) |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi nước) |
| Trọng lượng | 62 kg |
Khoảng giá: từ 67.500.000₫ đến 75.000.000₫
| Model | GW50K-ET-10 (3 Pha - Áp cao) |
| Công suất AC (Hòa lưới) | 50 kW (Max 55kVA) |
| Công suất Backup (Dự phòng) | 50 kVA |
| Đầu vào PV (DC) | 75 kW (4 MPPT - Dòng vào 42/32/42/32A) |
| Pin lưu trữ | Li-Ion Áp cao (200 ~ 800 V) |
| Dòng sạc/xả pin | 100 A |
| Hiệu suất tối đa | 98.1% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kích thước & Trọng lượng | 520×660×260 mm – 62 kg |
Khoảng giá: từ 63.590.000₫ đến 71.297.000₫
| Model | GW30K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 30 kW (3 Pha - 380V) |
| Công suất Backup (Đỉnh) | 36 kW |
| Đầu vào PV (DC) | 45 kW (3 MPPT - 6 Strings) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | 30 kW |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Trọng lượng | 54 kg |
Khoảng giá: từ 60.800.000₫ đến 68.000.000₫
| Model | GW25K-ET (Series ET HV) |
| Công suất AC | 25 kW (3 Pha - 380V) |
| MPPT | 3 MPPT (2/2/2 Chuỗi) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | Tối đa 25 kW (12.5kW x 2) |
| Trọng lượng | 54 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
Khoảng giá: từ 52.800.000₫ đến 58.800.000₫
| Model | GW20K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 20 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.0%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 200 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 30.000 W (30 kW) |
| Dòng sạc/xả pin | 50 A |
| Số lượng MPPT | 2 MPPT |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Tính năng an toàn | Chống phát ngược lưới, bảo vệ quá dòng |
Khoảng giá: từ 30.800.000₫ đến 34.125.000₫
| Model | GW15K-ET-20 (Series ET HV - Áp cao), 3 pha, áp cao |
| Công suất đầu ra (AC) | 15 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.2%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 150 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 24 kW (Quá tải 160% - 3 MPPT) |
| Dòng sạc/xả pin | 40 A / 40 A (Dòng nhỏ, hiệu suất cao) |
| Trọng lượng | 25 kg (Thiết kế G2 siêu gọn nhẹ) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch không gián đoạn cho tải ưu tiên |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
