Khoảng giá: từ 50.641.000₫ đến 57.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 20 kW |
| Điện áp Pin lưu trữ | 48V (Tương thích Pin Lithium/Chì-axit) |
| Dòng sạc/xả pin | 208 A |
| Chế độ dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4 ms (Chuẩn Server) |
| Trọng lượng | 52 kg |
| Tính năng thông minh | Hỗ trợ Peak Shaving |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi & nước áp lực cao) |
Khoảng giá: từ 45.864.000₫ đến 54.500.000₫
| Model | GW15K-ET-L-G10 (Series ET LV), 3 pha, áp thấp |
| Công suất đầu ra (AC) | 15 kW (3 Pha) |
| Công suất đầu vào PV | 30.000 W (Cho phép quá tải 200%) |
| Số lượng MPPT | 4 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 165 A / 165 A |
| Pin tương thích | Pin Lithium/Ắc-quy 48V |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4 ms |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
Khoảng giá: từ 43.790.000₫ đến 54.215.000₫
| Loại thiết bị | Biến tần Hybrid 3 pha, pin áp thấp |
| Công suất đầu vào PV | 24 kW (Cho phép quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin | 250 A |
| Công suất đầu ra (AC) | 12 kW (Max 13.2 kVA) |
| Điện áp pin lưu trữ | 48V (Tương thích pin Lithium/Chì-axit) |
| Chế độ dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4ms |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Lắp đặt trong nhà/ngoài trời) |
| Kết nối thông minh | WiFi, LAN, Bluetooth, App quản lý |
Khoảng giá: từ 42.110.000₫ đến 48.500.000₫
| Loại thiết bị | Hybrid 10kW 3 pha, 2 MPPT, áp thấp |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 20.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin | 220 A |
| Công suất thực (AC) | 10.000 W (Max 11.000 VA) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4 ms |
| Pin tương thích | Pin Lithium/Ắc quy 48V |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước) |
Giá gốc là: 47.000.000₫.41.150.000₫Giá hiện tại là: 41.150.000₫.
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 16.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 175 A (Tương thích pin áp thấp 48V,) |
| Công suất thực (AC) | 8.000 W (Max 8.800 VA) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 16.000 VA trong 10 giây |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước, lắp đặt ngoài trời) |
Khoảng giá: từ 31.000.000₫ đến 38.000.000₫
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 24.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 240 A |
| Công suất thực (AC) | 12.000 W (Max 13.200 VA) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
Khoảng giá: từ 29.000.000₫ đến 35.930.000₫
| Công suất PV (Input) | Tối đa 20.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả (Battery) | 200 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms (Chạy mượt thang máy, Server) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 20.000 VA trong 10 giây |
| Công suất thực (AC) | 10.000 W |
Khoảng giá: từ 25.500.000₫ đến 30.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 8.000 W (Max 8.800 VA) |
| Đầu vào PV (DC) | Tối đa 16.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 160 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
| Khả năng chịu tải khởi động | Lên đến 16.000 VA trong 10 giây |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước, an tâm lắp ngoài trời) |
Khoảng giá: từ 18.700.000₫ đến 23.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 6.000 W (Max 6.600 VA) |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 12.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC lên đến 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 140 A |
| Dòng điện vào MPPT | 20 A |
| Khả năng chịu quá tải tức thời | Lên đến 12.000 VA trong 4 giây |
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.6% |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi và nước, an tâm lắp đặt ngoài trời) |
Mới
Khoảng giá: từ 17.890.000₫ đến 18.890.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất PV | 9000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 18A/18A |
| MPPT Input | 2 |
| Sạc / Xả tối đa | 100A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Mới
Khoảng giá: từ 7.900.000₫ đến 11.900.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất (PV) | 7500 Wp |
| Dòng điện (PV) | 36A |
| MPPT Input | 1 |
| Sạc / Xả tối đa | 125A |
| Tiêu chuẩn | IP20 |
| Bảo hành | 03 năm |
| Datasheet | Xem tại đây |
Giá gốc là: 51.000.000₫.49.500.000₫Giá hiện tại là: 49.500.000₫.
| Công suất AC (Kw) | 12 Kw |
| Công suất PV | 18000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 20A/20A/20A |
| MPPT Input | 3 |
| Sạc / Xả tối đa | 125A/125A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
