| Cân nặng | 21 kg |
|---|---|
| Công Suất | 3Kw, 3.6Kw, 4Kw, 4.6Kw, 5Kw, 6Kw |
Biến tần NLMT Hybrid Isuna S serial
17.890.000₫ – 18.890.000₫Khoảng giá: từ 17.890.000₫ đến 18.890.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất PV | 9000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 18A/18A |
| MPPT Input | 2 |
| Sạc / Xả tối đa | 100A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Sản phẩm tương tự
63.590.000₫ – 71.297.000₫Khoảng giá: từ 63.590.000₫ đến 71.297.000₫
| Model | GW30K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 30 kW (3 Pha - 380V) |
| Công suất Backup (Đỉnh) | 36 kW |
| Đầu vào PV (DC) | 45 kW (3 MPPT - 6 Strings) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | 30 kW |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Trọng lượng | 54 kg |
Mới
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | X1-Lite-8.0-LV |
| Công suất (Kw): | 8 Kw |
| Công suất PV: | 16KwP |
| MPPT Input: | 2 |
| Sạc / Xả tối đa: | 190 A / 190 A |
| Tiêu chuẩn: | IP65 |
| Bảo hành: | 10 năm * |
| Datasheet: | Tải tại đây |
29.000.000₫ – 35.930.000₫Khoảng giá: từ 29.000.000₫ đến 35.930.000₫
| Công suất PV (Input) | Tối đa 20.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả (Battery) | 200 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms (Chạy mượt thang máy, Server) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 20.000 VA trong 10 giây |
| Công suất thực (AC) | 10.000 W |
82.504.209₫ – 100.414.735₫Khoảng giá: từ 82.504.209₫ đến 100.414.735₫
| Công suất AC | 125 kW (Max 137.5kW) |
| Đầu vào PV (DC) | Max 1100V (Quá tải 150%) |
| MPPT | 10 MPPT |
| Dòng vào DC | 42 A (21A/chuỗi) |
| Hiệu suất | Max 99.0% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kết nối | WiFi/LAN/4G/PLC |
18.700.000₫ – 23.000.000₫Khoảng giá: từ 18.700.000₫ đến 23.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 6.000 W (Max 6.600 VA) |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 12.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC lên đến 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 140 A |
| Dòng điện vào MPPT | 20 A |
| Khả năng chịu quá tải tức thời | Lên đến 12.000 VA trong 4 giây |
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.6% |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi và nước, an tâm lắp đặt ngoài trời) |
49.153.559₫ – 59.618.692₫Khoảng giá: từ 49.153.559₫ đến 59.618.692₫
| Model | GW50KS-MT (MT Series) |
| Loại thiết bị | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 80A) |
| Đầu vào PV (DC) | 75 kW (Quá tải 150%) |
| MPPT | 5 MPPT (Tối ưu mái phức tạp) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải (Zero Export) |
| Thiết kế | Không cầu chì, chuẩn IP65 |
| Trọng lượng | 55 kg |
16.396.000₫ – 20.104.000₫Khoảng giá: từ 16.396.000₫ đến 20.104.000₫
| Sản phẩm | Bộ điều khiển và Đế pin Dyness Stack-BDU & Base |
| Mã Model | SBDU100 |
| Số module quản lý | 3 ~ 15 Module |
| Dải điện áp hoạt động | 134.4 V – 864 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Kích thước BDU | 590 x 390 x 133 mm |
| Trọng lượng BDU | 15.3 kg |
| Trọng lượng Đế & Nắp | 12.5 kg |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
25.500.000₫ – 30.000.000₫Khoảng giá: từ 25.500.000₫ đến 30.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 8.000 W (Max 8.800 VA) |
| Đầu vào PV (DC) | Tối đa 16.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 160 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
| Khả năng chịu tải khởi động | Lên đến 16.000 VA trong 10 giây |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước, an tâm lắp ngoài trời) |

