| Cân nặng | 21 kg |
|---|---|
| Công Suất | 3Kw, 3.6Kw, 4Kw, 4.6Kw, 5Kw, 6Kw |
Biến tần NLMT Hybrid Isuna S serial
17.890.000₫ – 18.890.000₫Khoảng giá: từ 17.890.000₫ đến 18.890.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất PV | 9000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 18A/18A |
| MPPT Input | 2 |
| Sạc / Xả tối đa | 100A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Sản phẩm tương tự
29.000.000₫ – 35.930.000₫Khoảng giá: từ 29.000.000₫ đến 35.930.000₫
| Công suất PV (Input) | Tối đa 20.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả (Battery) | 200 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms (Chạy mượt thang máy, Server) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 20.000 VA trong 10 giây |
| Công suất thực (AC) | 10.000 W |
18.700.000₫ – 23.000.000₫Khoảng giá: từ 18.700.000₫ đến 23.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 6.000 W (Max 6.600 VA) |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 12.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC lên đến 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 140 A |
| Dòng điện vào MPPT | 20 A |
| Khả năng chịu quá tải tức thời | Lên đến 12.000 VA trong 4 giây |
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.6% |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi và nước, an tâm lắp đặt ngoài trời) |
63.590.000₫ – 71.297.000₫Khoảng giá: từ 63.590.000₫ đến 71.297.000₫
| Model | GW30K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 30 kW (3 Pha - 380V) |
| Công suất Backup (Đỉnh) | 36 kW |
| Đầu vào PV (DC) | 45 kW (3 MPPT - 6 Strings) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | 30 kW |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Trọng lượng | 54 kg |
31.000.000₫ – 38.000.000₫Khoảng giá: từ 31.000.000₫ đến 38.000.000₫
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 24.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 240 A |
| Công suất thực (AC) | 12.000 W (Max 13.200 VA) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
70.500.000₫ – 79.000.000₫Khoảng giá: từ 70.500.000₫ đến 79.000.000₫
| Model | GW50K-ET-10 (3 Pha - Áp cao) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 55kVA) |
| Công suất Backup | 50 kVA (Chịu tải đỉnh 75kVA) |
| Đầu vào PV | 75 kW (4 MPPT độc lập) |
| Pin lưu trữ | Li-Ion Áp cao (200 ~ 800 V) |
| Dòng sạc/xả | 100 A (Sạc nhanh 55kW) |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi nước) |
| Trọng lượng | 62 kg |
Mới
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | X1-Lite-8.0-LV |
| Công suất (Kw): | 8 Kw |
| Công suất PV: | 16KwP |
| MPPT Input: | 2 |
| Sạc / Xả tối đa: | 190 A / 190 A |
| Tiêu chuẩn: | IP65 |
| Bảo hành: | 10 năm * |
| Datasheet: | Tải tại đây |
49.153.559₫ – 59.618.692₫Khoảng giá: từ 49.153.559₫ đến 59.618.692₫
| Model | GW50KS-MT (MT Series) |
| Loại thiết bị | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 80A) |
| Đầu vào PV (DC) | 75 kW (Quá tải 150%) |
| MPPT | 5 MPPT (Tối ưu mái phức tạp) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải (Zero Export) |
| Thiết kế | Không cầu chì, chuẩn IP65 |
| Trọng lượng | 55 kg |
Mới
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.900.000₫ – 11.900.000₫Khoảng giá: từ 7.900.000₫ đến 11.900.000₫| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất (PV) | 7500 Wp |
| Dòng điện (PV) | 36A |
| MPPT Input | 1 |
| Sạc / Xả tối đa | 125A |
| Tiêu chuẩn | IP20 |
| Bảo hành | 03 năm |
| Datasheet | Xem tại đây |

