| Cân nặng | 21 kg |
|---|---|
| Công Suất | 3Kw, 3.6Kw, 4Kw, 4.6Kw, 5Kw, 6Kw |
Biến tần NLMT Hybrid Isuna S serial
17.890.000₫ – 18.890.000₫Khoảng giá: từ 17.890.000₫ đến 18.890.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất PV | 9000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 18A/18A |
| MPPT Input | 2 |
| Sạc / Xả tối đa | 100A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Sản phẩm tương tự
52.800.000₫ – 58.800.000₫Khoảng giá: từ 52.800.000₫ đến 58.800.000₫
| Model | GW20K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 20 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.0%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 200 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 30.000 W (30 kW) |
| Dòng sạc/xả pin | 50 A |
| Số lượng MPPT | 2 MPPT |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Tính năng an toàn | Chống phát ngược lưới, bảo vệ quá dòng |
Mới
Được xếp hạng 5.00 5 sao
| Mã sản phẩm | X1-Lite-8.0-LV |
| Công suất (Kw): | 8 Kw |
| Công suất PV: | 16KwP |
| MPPT Input: | 2 |
| Sạc / Xả tối đa: | 190 A / 190 A |
| Tiêu chuẩn: | IP65 |
| Bảo hành: | 10 năm * |
| Datasheet: | Tải tại đây |
43.790.000₫ – 54.215.000₫Khoảng giá: từ 43.790.000₫ đến 54.215.000₫
| Loại thiết bị | Biến tần Hybrid 3 pha, pin áp thấp |
| Công suất đầu vào PV | 24 kW (Cho phép quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin | 250 A |
| Công suất đầu ra (AC) | 12 kW (Max 13.2 kVA) |
| Điện áp pin lưu trữ | 48V (Tương thích pin Lithium/Chì-axit) |
| Chế độ dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4ms |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Lắp đặt trong nhà/ngoài trời) |
| Kết nối thông minh | WiFi, LAN, Bluetooth, App quản lý |
16.396.000₫ – 20.104.000₫Khoảng giá: từ 16.396.000₫ đến 20.104.000₫
| Sản phẩm | Bộ điều khiển và Đế pin Dyness Stack-BDU & Base |
| Mã Model | SBDU100 |
| Số module quản lý | 3 ~ 15 Module |
| Dải điện áp hoạt động | 134.4 V – 864 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Kích thước BDU | 590 x 390 x 133 mm |
| Trọng lượng BDU | 15.3 kg |
| Trọng lượng Đế & Nắp | 12.5 kg |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
79.402.632₫ – 95.831.830₫Khoảng giá: từ 79.402.632₫ đến 95.831.830₫
| Model | GW100K-GT (GT Series) |
| Công suất AC | 100 kW (Max 110kVA) |
| Đầu vào PV (DC) | Max 1100V (Dải 180-1000V) |
| MPPT | 8 MPPT |
| Dòng vào DC | 42 A |
| Hiệu suất | Max 98.8% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Trọng lượng | 85 kg |
Mới
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.900.000₫ – 11.900.000₫Khoảng giá: từ 7.900.000₫ đến 11.900.000₫| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất (PV) | 7500 Wp |
| Dòng điện (PV) | 36A |
| MPPT Input | 1 |
| Sạc / Xả tối đa | 125A |
| Tiêu chuẩn | IP20 |
| Bảo hành | 03 năm |
| Datasheet | Xem tại đây |
70.500.000₫ – 79.000.000₫Khoảng giá: từ 70.500.000₫ đến 79.000.000₫
| Model | GW50K-ET-10 (3 Pha - Áp cao) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 55kVA) |
| Công suất Backup | 50 kVA (Chịu tải đỉnh 75kVA) |
| Đầu vào PV | 75 kW (4 MPPT độc lập) |
| Pin lưu trữ | Li-Ion Áp cao (200 ~ 800 V) |
| Dòng sạc/xả | 100 A (Sạc nhanh 55kW) |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi nước) |
| Trọng lượng | 62 kg |
30.800.000₫ – 34.125.000₫Khoảng giá: từ 30.800.000₫ đến 34.125.000₫
| Model | GW15K-ET-20 (Series ET HV - Áp cao), 3 pha, áp cao |
| Công suất đầu ra (AC) | 15 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.2%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 150 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 24 kW (Quá tải 160% - 3 MPPT) |
| Dòng sạc/xả pin | 40 A / 40 A (Dòng nhỏ, hiệu suất cao) |
| Trọng lượng | 25 kg (Thiết kế G2 siêu gọn nhẹ) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch không gián đoạn cho tải ưu tiên |
| Cấp bảo vệ | IP66 |

