Khoảng giá: từ 70.500.000₫ đến 79.000.000₫
| Model | GW50K-ET-10 (3 Pha - Áp cao) |
| Công suất AC | 50 kW (Max 55kVA) |
| Công suất Backup | 50 kVA (Chịu tải đỉnh 75kVA) |
| Đầu vào PV | 75 kW (4 MPPT độc lập) |
| Pin lưu trữ | Li-Ion Áp cao (200 ~ 800 V) |
| Dòng sạc/xả | 100 A (Sạc nhanh 55kW) |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi nước) |
| Trọng lượng | 62 kg |
Khoảng giá: từ 67.500.000₫ đến 75.000.000₫
| Model | GW50K-ET-10 (3 Pha - Áp cao) |
| Công suất AC (Hòa lưới) | 50 kW (Max 55kVA) |
| Công suất Backup (Dự phòng) | 50 kVA |
| Đầu vào PV (DC) | 75 kW (4 MPPT - Dòng vào 42/32/42/32A) |
| Pin lưu trữ | Li-Ion Áp cao (200 ~ 800 V) |
| Dòng sạc/xả pin | 100 A |
| Hiệu suất tối đa | 98.1% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kích thước & Trọng lượng | 520×660×260 mm – 62 kg |
Khoảng giá: từ 63.590.000₫ đến 71.297.000₫
| Model | GW30K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 30 kW (3 Pha - 380V) |
| Công suất Backup (Đỉnh) | 36 kW |
| Đầu vào PV (DC) | 45 kW (3 MPPT - 6 Strings) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | 30 kW |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Trọng lượng | 54 kg |
Khoảng giá: từ 60.800.000₫ đến 68.000.000₫
| Model | GW25K-ET (Series ET HV) |
| Công suất AC | 25 kW (3 Pha - 380V) |
| MPPT | 3 MPPT (2/2/2 Chuỗi) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | Tối đa 25 kW (12.5kW x 2) |
| Trọng lượng | 54 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
Khoảng giá: từ 52.800.000₫ đến 58.800.000₫
| Model | GW20K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 20 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.0%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 200 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 30.000 W (30 kW) |
| Dòng sạc/xả pin | 50 A |
| Số lượng MPPT | 2 MPPT |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Tính năng an toàn | Chống phát ngược lưới, bảo vệ quá dòng |
Khoảng giá: từ 30.800.000₫ đến 34.125.000₫
| Model | GW15K-ET-20 (Series ET HV - Áp cao), 3 pha, áp cao |
| Công suất đầu ra (AC) | 15 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.2%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 150 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 24 kW (Quá tải 160% - 3 MPPT) |
| Dòng sạc/xả pin | 40 A / 40 A (Dòng nhỏ, hiệu suất cao) |
| Trọng lượng | 25 kg (Thiết kế G2 siêu gọn nhẹ) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch không gián đoạn cho tải ưu tiên |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
Khoảng giá: từ 50.641.000₫ đến 57.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 20 kW |
| Điện áp Pin lưu trữ | 48V (Tương thích Pin Lithium/Chì-axit) |
| Dòng sạc/xả pin | 208 A |
| Chế độ dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4 ms (Chuẩn Server) |
| Trọng lượng | 52 kg |
| Tính năng thông minh | Hỗ trợ Peak Shaving |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi & nước áp lực cao) |
Khoảng giá: từ 45.864.000₫ đến 54.500.000₫
| Model | GW15K-ET-L-G10 (Series ET LV), 3 pha, áp thấp |
| Công suất đầu ra (AC) | 15 kW (3 Pha) |
| Công suất đầu vào PV | 30.000 W (Cho phép quá tải 200%) |
| Số lượng MPPT | 4 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 165 A / 165 A |
| Pin tương thích | Pin Lithium/Ắc-quy 48V |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4 ms |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
Khoảng giá: từ 43.790.000₫ đến 54.215.000₫
| Loại thiết bị | Biến tần Hybrid 3 pha, pin áp thấp |
| Công suất đầu vào PV | 24 kW (Cho phép quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin | 250 A |
| Công suất đầu ra (AC) | 12 kW (Max 13.2 kVA) |
| Điện áp pin lưu trữ | 48V (Tương thích pin Lithium/Chì-axit) |
| Chế độ dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4ms |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Lắp đặt trong nhà/ngoài trời) |
| Kết nối thông minh | WiFi, LAN, Bluetooth, App quản lý |
Khoảng giá: từ 42.110.000₫ đến 48.500.000₫
| Loại thiết bị | Hybrid 10kW 3 pha, 2 MPPT, áp thấp |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 20.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin | 220 A |
| Công suất thực (AC) | 10.000 W (Max 11.000 VA) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch < 4 ms |
| Pin tương thích | Pin Lithium/Ắc quy 48V |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước) |
Giá gốc là: 47.000.000₫.41.150.000₫Giá hiện tại là: 41.150.000₫.
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 16.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 175 A (Tương thích pin áp thấp 48V,) |
| Công suất thực (AC) | 8.000 W (Max 8.800 VA) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 16.000 VA trong 10 giây |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước, lắp đặt ngoài trời) |
Khoảng giá: từ 31.000.000₫ đến 38.000.000₫
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 24.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 240 A |
| Công suất thực (AC) | 12.000 W (Max 13.200 VA) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
