Khoảng giá: từ 29.000.000₫ đến 35.930.000₫
| Công suất PV (Input) | Tối đa 20.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả (Battery) | 200 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms (Chạy mượt thang máy, Server) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 20.000 VA trong 10 giây |
| Công suất thực (AC) | 10.000 W |
Khoảng giá: từ 25.500.000₫ đến 30.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 8.000 W (Max 8.800 VA) |
| Đầu vào PV (DC) | Tối đa 16.000 W (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 160 A |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
| Khả năng chịu tải khởi động | Lên đến 16.000 VA trong 10 giây |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước, an tâm lắp ngoài trời) |
Khoảng giá: từ 18.700.000₫ đến 23.000.000₫
| Công suất đầu ra (AC) | 6.000 W (Max 6.600 VA) |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 12.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC lên đến 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 140 A |
| Dòng điện vào MPPT | 20 A |
| Khả năng chịu quá tải tức thời | Lên đến 12.000 VA trong 4 giây |
| Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.6% |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Chống bụi và nước, an tâm lắp đặt ngoài trời) |
Mới
Khoảng giá: từ 17.890.000₫ đến 18.890.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất PV | 9000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 18A/18A |
| MPPT Input | 2 |
| Sạc / Xả tối đa | 100A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Giá gốc là: 51.000.000₫.49.500.000₫Giá hiện tại là: 49.500.000₫.
| Công suất AC (Kw) | 12 Kw |
| Công suất PV | 18000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 20A/20A/20A |
| MPPT Input | 3 |
| Sạc / Xả tối đa | 125A/125A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Mới
Giá gốc là: 34.014.000₫.31.789.000₫Giá hiện tại là: 31.789.000₫.
| Mã sản phẩm | X1-Lite-8.0-LV |
| Công suất (Kw): | 8 Kw |
| Công suất PV: | 16KwP |
| MPPT Input: | 2 |
| Sạc / Xả tối đa: | 190 A / 190 A |
| Tiêu chuẩn: | IP65 |
| Bảo hành: | 10 năm * |
| Datasheet: | Tải tại đây |
