“Pin lưu trữ áp cao” là loại pin có điện áp làm việc từ khoảng 100V đến trên 600V, dùng cho hệ thống điện mặt trời công suất lớn. Pin cho hiệu suất cao, dòng điện thấp, giảm tổn hao, phù hợp nhà máy, tòa nhà và dự án thương mại quy mô lớn.
Khoảng giá: từ 17.551.000₫ đến 21.574.000₫
| Sản phẩm | Dyness STACK100 |
| Dung lượng Module | 5.12 kWh (100Ah) |
| Dung lượng Tháp | 15.36 - 76.8 kWh |
| Công suất xả | Max 1C (100A) |
| Tuổi thọ | ≥ 8000 chu kỳ |
| An toàn | Aerosol tích hợp |
| Kết nối | WiFi / App OTA |
| Lắp đặt | Xếp chồng (Stacked) |
Khoảng giá: từ 555.820.000₫ đến 595.440.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW112.6-BAT-AC-G10 |
| Dung lượng | 112.6 kWh (Khả dụng 110kWh) |
| Điện áp | 563.2 V (High Voltage) |
| Công suất xả | Max 123.9 kW |
| Dòng xả | 220 A (1.1C) |
| Làm mát | Điều hòa không khí (Air Con) |
| Bảo vệ | IP55 Outdoor / Chống ăn mòn C4 |
| Trọng lượng | < 1400 kg |
Khoảng giá: từ 506.430.000₫ đến 541.560.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW102.4-BAT-AC-G10 |
| Dung lượng | 102.4 kWh (Khả dụng 100kWh) |
| Điện áp | 512 V (High Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 180A / 220A (1.1C) |
| Làm mát | Điều hòa không khí (Air Con) |
| Bảo vệ | IP55 / Chống ăn mòn C4 |
| An toàn | Aerosol 2 cấp độ |
| Trọng lượng | < 1310 kg |
Khoảng giá: từ 221.800.000₫ đến 237.600.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW56.3-BAT G10 |
| Dung lượng | 56.3 kWh (Khả dụng 55kWh) |
| Điện áp | 563.2 V (High Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 100A / 110A (1C) |
| Công suất | 56.3 kW |
| Kích thước | 481 × 1753 × 552 mm |
| Trọng lượng | 517 kg |
| Mở rộng Max | 6 Tủ (337.8 kWh) |
Khoảng giá: từ 205.509.000₫ đến 220.000.000₫
| Sản phẩm | GoodWe GW51.2-BAT G10 |
| Dung lượng | 51.2 kWh (Khả dụng 50kWh) |
| Điện áp | 512 V (High Voltage) |
| Dòng sạc/xả | 100A / 110A (1C/1.1C) |
| Công nghệ | LFP + Aerosol (Tùy chọn) |
| Mở rộng Max | 6 Tủ (337.8 kWh) |
| Kích thước | 481 × 1615 × 552 mm |
| Trọng lượng | 472 kg |
