| Cân nặng | 21 kg |
|---|---|
| Công Suất | 3Kw, 3.6Kw, 4Kw, 4.6Kw, 5Kw, 6Kw |
Biến tần NLMT Hybrid Isuna S serial
17.890.000₫ – 18.890.000₫Khoảng giá: từ 17.890.000₫ đến 18.890.000₫
| Công suất AC (Kw) | 6 Kw |
| Công suất PV | 9000 Wp |
| Dòng điện (PV) | 18A/18A |
| MPPT Input | 2 |
| Sạc / Xả tối đa | 100A |
| Tiêu chuẩn | IP65 |
| Bảo hành | 05 năm |
| Datasheet | Tải tại đây |
Sản phẩm tương tự
16.396.000₫ – 20.104.000₫Khoảng giá: từ 16.396.000₫ đến 20.104.000₫
| Sản phẩm | Bộ điều khiển và Đế pin Dyness Stack-BDU & Base |
| Mã Model | SBDU100 |
| Số module quản lý | 3 ~ 15 Module |
| Dải điện áp hoạt động | 134.4 V – 864 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Kích thước BDU | 590 x 390 x 133 mm |
| Trọng lượng BDU | 15.3 kg |
| Trọng lượng Đế & Nắp | 12.5 kg |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
52.800.000₫ – 58.800.000₫Khoảng giá: từ 52.800.000₫ đến 58.800.000₫
| Model | GW20K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 20 kW (3 Pha - Hiệu suất 98.0%) |
| Điện áp Pin lưu trữ | 200 ~ 800 V (Pin Áp Cao - High Voltage) |
| Công suất đầu vào PV | 30.000 W (30 kW) |
| Dòng sạc/xả pin | 50 A |
| Số lượng MPPT | 2 MPPT |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Tính năng an toàn | Chống phát ngược lưới, bảo vệ quá dòng |
60.754.038₫ – 71.135.760₫Khoảng giá: từ 60.754.038₫ đến 71.135.760₫
| Model | GW80K-SMT (SMT Series) |
| Công suất AC | 80 kW (Max 88kVA / 128A) |
| Đầu vào PV (DC) | 120 kW (Max 1100V) |
| MPPT | 6 MPPT (Dòng vào khủng 42A) |
| Bảo vệ | IP66, SPD Loại II (DC/AC) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải, hỗ trợ pin 210mm |
| Trọng lượng | 64.0 kg |
| Kích thước | 700 x 550 x 260 mm |
31.000.000₫ – 38.000.000₫Khoảng giá: từ 31.000.000₫ đến 38.000.000₫
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 24.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 240 A |
| Công suất thực (AC) | 12.000 W (Max 13.200 VA) |
| Nguồn dự phòng (UPS) | Chuyển mạch siêu tốc < 4 ms |
60.800.000₫ – 68.000.000₫Khoảng giá: từ 60.800.000₫ đến 68.000.000₫
| Model | GW25K-ET (Series ET HV) |
| Công suất AC | 25 kW (3 Pha - 380V) |
| MPPT | 3 MPPT (2/2/2 Chuỗi) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | Tối đa 25 kW (12.5kW x 2) |
| Trọng lượng | 54 kg |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
63.590.000₫ – 71.297.000₫Khoảng giá: từ 63.590.000₫ đến 71.297.000₫
| Model | GW30K-ET (Series ET HV - Áp cao) |
| Công suất đầu ra (AC) | 30 kW (3 Pha - 380V) |
| Công suất Backup (Đỉnh) | 36 kW |
| Đầu vào PV (DC) | 45 kW (3 MPPT - 6 Strings) |
| Pin lưu trữ | Áp cao (HV) 200~800V |
| Dòng sạc/xả pin | 50 × 2 A (2 Cổng Pin độc lập) |
| Công suất sạc/xả | 30 kW |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Trọng lượng | 54 kg |
50.905.198₫ – 59.410.950₫Khoảng giá: từ 50.905.198₫ đến 59.410.950₫
| Model | GW60KS-MT (SMT Series) |
| Loại thiết bị | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied) |
| Công suất AC | 60 kW (Max 66kVA / 96A) |
| Đầu vào PV (DC) | 90 kW (Quá tải 150%) |
| MPPT | 6 MPPT (Tối ưu mái cực tốt) |
| Tính năng | Hòa lưới bám tải (Zero Export) |
| Thiết kế | Không cầu chì, chuẩn IP65 |
| Trọng lượng | 55.0 kg |
| Công suất đầu vào (PV) | Tối đa 16.000 Wp (Hỗ trợ quá tải DC 200%) |
| Dòng sạc/xả pin lưu trữ | 175 A (Tương thích pin áp thấp 48V,) |
| Công suất thực (AC) | 8.000 W (Max 8.800 VA) |
| Chịu tải khởi động | Đỉnh 16.000 VA trong 10 giây |
| Cấp bảo vệ | IP66 (Kháng bụi nước, lắp đặt ngoài trời) |

